1 / 5
Medisage Medical
| Component Name | Specification | Quantity |
|---|---|---|
| Independent Coupling | φ6*φ14(1.5-2.0) / φ6*φ14(1.5) | 10 / 10 |
| Needle Clip | φ4*φ9 (φ1.0) / φ4*φ9 (φ1.5) | 5 / 5 |
| Cone Washer | φ4*φ9 / φ4*φ14 | 10 / 5 |
| Double Groove Needle Clamp | φ4*φ14(2.0-2.5) | 5 |
| Post With Threaded Post | φ4*15(1 Hole)*M4 / φ4*25(2 Hole)*M4 | 8 / 8 |
| Connection Plate | φ4*20 (2 Hole) to φ4*50 (5 Hole) | 4 each |
| Fixator(Hinge) | M4*20mm | 4 |
| Bolts | M3*12 / M4*10 / M4*14 | 17 / 10 / 10 |
| Hex Nut | M3 / M4 | 90 / 90 |
| 1/3 Ring / U Ring | 10 Hole / 21 Hole | 1 / 1 |
| Bone Screws | 1.0*150 / 1.2*150 / 1.5*150 | 20 / 20 / 8 |
| Lower Limbs Lengthening External Fixator |
| Used For Tibia Femur |
| Orthopedic External Fixator |
| Used For Humeral & Tibial Lateral Epicondyle |
Ring Fixator (Tibia Femur)
2/3 Ring Fixator (Tibia Femur)
Ankle Joint Fixator (Equinus)
Knee Joint Fixator
Modular Ring System